Naujo tipo terminė relė JLRD-13
Judėjimo charakteristika: trijų fazių balanso judėjimo laikas
No | Nustatymo srovės laikas (A) | Judėjimo laikas | Pradžios sąlyga | Aplinkos temperatūra | ||
1 | 1.05 | >2h | Šalta būsena | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2 val | Šilumos būsena | |||
3 | 1.5 | <4 min | (Po Nr.l testo) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Šalta būsena | |
10 | 4s | >63A |
Fazės praradimo judėjimo charakteristika
No | Nustatymo srovės laikas (A) | Judėjimo laikas | Pradžios sąlyga | Aplinkos temperatūra | |
Bet kurios dvi fazės | Kitas etapas | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2h | Šalta būsena | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 val | Šilumos būsena (Po Nr.l testo) |
Specifikacija
Tipas | Skaičius | Nustatymo diapazonas (A) | Dėl kontaktoriaus |
JLR2-D13
| 1301 m | 0,1-0,16 | JLC1-09~32 |
1302 m | 0,16 ~ 0,25 | JLC1-09~32 | |
1303 m | 0,25 ~ 0,4 | JLC1-09~32 | |
1304 m | 0,4-0,63 | JLC1-09~32 | |
1305 m | 0,63~1 | JLC1-09~32 | |
1306 m | 1~1,6 | JLC1-09~32 | |
1307 m | 1,6 ~ 2,5 | JLC1-09~32 | |
1308 m | 2,5 ~ 4 | JLC1-09~32 | |
1310 m | 4~6 | JLC1-09~32 | |
1312 m | 5,5 ~ 8 | JLC1-09~32 | |
1314 m | 7~10 | JLC1-09~32 | |
1316 m | 9~13 | JLC1-09~32 | |
1321 m | 12-18 | JLC1-09~32 | |
1322 m | 17-25 | JLC1-32 | |
JLR2-D23
| 2353 | 23-32 | CJX2-09~32 |
2355 | 30-40 | JLC1-09~32 | |
JLR2-D33
| 3322 | 17-25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23-32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30-40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37-50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48-65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55-70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63-80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80-93 | JLC1-95 | |
JLR2-D43
| 4365 | 80 ~ 104 | JLC1-95 |
4367 | 95-120 | JLC1-95~115 | |
4369 | 110-140 | JLC1-115 |
Siuntimo būdas
Jūra, oru, greituoju transportu
MOKĖJIMO BŪDAS
T / T (30% iš anksto apmokėta, o likutis bus sumokėtas prieš išsiuntimą), L / C (akredityvas)
Sertifikatas